| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 64.29 | 65.05 | 516700 |
| 2011-02-18 | 64.83 | 64.60 | 768200 |
| 2011-02-17 | 64.09 | 65.01 | 495300 |
| 2011-02-16 | 64.28 | 64.41 | 423700 |
| 2011-02-15 | 63.62 | 64.35 | 337400 |
| 2011-02-14 | 64.18 | 63.87 | 354100 |
| 2011-02-11 | 63.61 | 64.16 | 470800 |
| 2011-02-10 | 64.42 | 63.85 | 734800 |
| 2011-02-09 | 60.10 | 64.49 | 1574800 |
| 2011-02-08 | 59.60 | 59.67 | 634700 |
| 2011-02-07 | 60.60 | 59.40 | 727600 |
| 2011-02-04 | 60.62 | 60.33 | 871000 |
| 2011-02-03 | 61.38 | 60.46 | 1065900 |
| 2011-02-02 | 61.65 | 61.34 | 307000 |
| 2011-02-01 | 61.17 | 61.55 | 465200 |
| 2011-01-31 | 61.13 | 61.20 | 384200 |
| 2011-01-28 | 62.00 | 61.11 | 288300 |
| 2011-01-27 | 62.13 | 61.95 | 346900 |
| 2011-01-26 | 62.54 | 62.26 | 409900 |
| 2011-01-25 | 61.81 | 62.53 | 401200 |
| 2011-01-24 | 61.38 | 62.03 | 348000 |
| 2011-01-21 | 61.72 | 61.38 | 336800 |
| 2011-01-20 | 61.85 | 61.29 | 453300 |
| 2011-01-19 | 62.36 | 61.99 | 372600 |
| 2011-01-18 | 62.73 | 62.47 | 513100 |
| 2011-01-14 | 63.98 | 62.91 | 835800 |
| 2011-01-13 | 64.37 | 64.43 | 258000 |
| 2011-01-12 | 64.68 | 64.59 | 351000 |
| 2011-01-11 | 63.48 | 64.54 | 290700 |
| 2011-01-10 | 62.96 | 63.35 | 300400 |
| 2011-01-07 | 63.66 | 63.25 | 422400 |
| 2011-01-06 | 64.20 | 63.55 | 342400 |
[ ga clubsst.louis 2Cmo ]
[ wwwsexteenage ]
[ www.skyexpress.ccom ]
[ lumisille qbama ]
[ elpaisperiodico ]
[ ww alhadafe ]
[ record,minas ]
This page last modified 11 01 2010