| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 68.74 | 67.40 | 47300 |
| 2011-02-18 | 69.54 | 69.33 | 56300 |
| 2011-02-17 | 68.66 | 69.22 | 17500 |
| 2011-02-16 | 68.48 | 68.67 | 23000 |
| 2011-02-15 | 68.68 | 68.17 | 47900 |
| 2011-02-14 | 68.42 | 68.62 | 20500 |
| 2011-02-11 | 67.35 | 68.19 | 13800 |
| 2011-02-10 | 66.79 | 67.32 | 22000 |
| 2011-02-09 | 67.07 | 67.07 | 16000 |
| 2011-02-08 | 66.83 | 67.29 | 19600 |
| 2011-02-07 | 66.29 | 66.90 | 43200 |
| 2011-02-04 | 65.92 | 66.07 | 68200 |
| 2011-02-03 | 65.73 | 65.84 | 53500 |
| 2011-02-02 | 65.84 | 65.74 | 39600 |
| 2011-02-01 | 64.81 | 65.99 | 32100 |
| 2011-01-31 | 64.61 | 64.53 | 42700 |
| 2011-01-28 | 65.81 | 64.28 | 21300 |
| 2011-01-27 | 65.63 | 65.80 | 24800 |
| 2011-01-26 | 64.61 | 65.54 | 76200 |
| 2011-01-25 | 64.25 | 64.34 | 18900 |
| 2011-01-24 | 63.67 | 64.34 | 10400 |
| 2011-01-21 | 64.69 | 63.67 | 17700 |
| 2011-01-20 | 64.71 | 64.02 | 29000 |
| 2011-01-19 | 66.50 | 64.76 | 30300 |
| 2011-01-18 | 66.48 | 66.32 | 23900 |
| 2011-01-14 | 65.86 | 66.38 | 30800 |
| 2011-01-13 | 66.09 | 65.84 | 19200 |
| 2011-01-12 | 66.11 | 65.96 | 44400 |
| 2011-01-11 | 65.50 | 65.32 | 20900 |
| 2011-01-10 | 64.40 | 65.04 | 79200 |
| 2011-01-07 | 65.64 | 64.86 | 63700 |
| 2011-01-06 | 65.43 | 65.12 | 34300 |
[ www.googtl.fhxrerbhrs ]
[ rf3r doqn1oed srxpifeos ]
[ old 40younglebianss ]
[ activatuvida es ]
[ startaimse2 ]
[ besstjaliti animalsex ]
[ blingcgefse.com blingcgefsepics.com ]
This page last modified 28 04 2010