| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 88.51 | 87.46 | 3148600 |
| 2011-02-18 | 87.35 | 88.20 | 3145700 |
| 2011-02-17 | 86.10 | 87.12 | 2622600 |
| 2011-02-16 | 88.25 | 86.22 | 6743400 |
| 2011-02-15 | 88.12 | 88.10 | 3138100 |
| 2011-02-14 | 87.95 | 88.24 | 3148800 |
| 2011-02-11 | 86.72 | 86.44 | 2045300 |
| 2011-02-10 | 85.77 | 86.88 | 2271800 |
| 2011-02-09 | 86.55 | 85.87 | 2600700 |
| 2011-02-08 | 86.99 | 86.66 | 2881500 |
| 2011-02-07 | 87.51 | 86.98 | 3793500 |
| 2011-02-04 | 88.93 | 88.69 | 1992100 |
| 2011-02-03 | 89.41 | 88.99 | 2491200 |
| 2011-02-02 | 88.45 | 89.49 | 3394000 |
| 2011-02-01 | 88.59 | 89.45 | 4265000 |
| 2011-01-31 | 85.61 | 88.69 | 5399500 |
| 2011-01-28 | 84.02 | 85.13 | 3744400 |
| 2011-01-27 | 86.01 | 83.90 | 3672200 |
| 2011-01-26 | 84.70 | 85.76 | 3006300 |
| 2011-01-25 | 85.09 | 84.53 | 3857000 |
| 2011-01-24 | 83.54 | 85.70 | 4570600 |
| 2011-01-21 | 82.81 | 83.51 | 3021800 |
| 2011-01-20 | 81.36 | 82.33 | 3960200 |
| 2011-01-19 | 84.06 | 82.49 | 4431500 |
| 2011-01-18 | 82.25 | 84.02 | 3641900 |
| 2011-01-14 | 81.38 | 82.79 | 2344300 |
| 2011-01-13 | 81.78 | 81.94 | 3185300 |
| 2011-01-12 | 81.23 | 81.99 | 3158500 |
| 2011-01-11 | 78.50 | 80.86 | 3711400 |
| 2011-01-10 | 78.43 | 78.30 | 1901700 |
| 2011-01-07 | 78.49 | 78.46 | 1830900 |
| 2011-01-06 | 78.63 | 78.23 | 2462300 |
[ powerranrerxxx apowerranrer ]
[ sancykdoes gratissancykdo ]
[ WWW.SHCOOLS9.COM ]
[ pe rtradas.como ]
[ botez ifeaveis ]
[ la huangdudianqi ]
[ eww.tercerioz.com.br ]
This page last modified 23 01 2010