| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 8.56 | 8.47 | 272700 |
| 2011-02-18 | 8.62 | 8.64 | 274800 |
| 2011-02-17 | 8.63 | 8.62 | 228400 |
| 2011-02-16 | 8.63 | 8.68 | 231200 |
| 2011-02-15 | 8.59 | 8.64 | 178800 |
| 2011-02-14 | 8.57 | 8.65 | 223800 |
| 2011-02-11 | 8.47 | 8.57 | 182700 |
| 2011-02-10 | 8.50 | 8.53 | 181300 |
| 2011-02-09 | 8.52 | 8.51 | 198500 |
| 2011-02-08 | 8.52 | 8.55 | 302500 |
| 2011-02-07 | 8.50 | 8.56 | 300100 |
| 2011-02-04 | 8.48 | 8.50 | 182200 |
| 2011-02-03 | 8.53 | 8.51 | 210900 |
| 2011-02-02 | 8.48 | 8.54 | 170800 |
| 2011-02-01 | 8.43 | 8.54 | 291100 |
| 2011-01-31 | 8.42 | 8.40 | 287500 |
| 2011-01-28 | 8.54 | 8.42 | 388100 |
| 2011-01-27 | 8.53 | 8.55 | 209100 |
| 2011-01-26 | 8.46 | 8.50 | 319600 |
| 2011-01-25 | 8.64 | 8.47 | 777400 |
| 2011-01-24 | 8.68 | 8.69 | 188100 |
| 2011-01-21 | 8.61 | 8.72 | 200400 |
| 2011-01-20 | 8.60 | 8.64 | 195900 |
| 2011-01-19 | 8.61 | 8.63 | 192200 |
| 2011-01-18 | 8.70 | 8.63 | 268800 |
| 2011-01-14 | 8.70 | 8.68 | 174300 |
| 2011-01-13 | 8.72 | 8.74 | 122800 |
| 2011-01-12 | 8.69 | 8.74 | 118700 |
| 2011-01-11 | 8.73 | 8.70 | 111700 |
| 2011-01-10 | 8.71 | 8.68 | 121200 |
| 2011-01-07 | 8.72 | 8.74 | 136300 |
| 2011-01-06 | 8.83 | 8.70 | 232900 |
[ thri lvillps2 gama ]
[ oslm secfree ]
[ goth rozzlin ]
[ sexi vydejka ]
[ ww.sasha oukn.com ]
[ dibonier erotic stories. ]
[ 1330sixth.co
m ]
This page last modified 14 06 2010