| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 19.45 | 19.51 | 117300 |
| 2011-02-18 | 19.53 | 19.61 | 84100 |
| 2011-02-17 | 19.36 | 19.59 | 73200 |
| 2011-02-16 | 19.33 | 19.42 | 84300 |
| 2011-02-15 | 19.16 | 19.31 | 78100 |
| 2011-02-14 | 19.00 | 19.24 | 57200 |
| 2011-02-11 | 18.91 | 19.04 | 125800 |
| 2011-02-10 | 19.17 | 19.30 | 72600 |
| 2011-02-09 | 19.26 | 19.29 | 94100 |
| 2011-02-08 | 19.26 | 19.36 | 92700 |
| 2011-02-07 | 19.23 | 19.33 | 72000 |
| 2011-02-04 | 19.14 | 19.28 | 77000 |
| 2011-02-03 | 19.02 | 19.17 | 54400 |
| 2011-02-02 | 18.91 | 19.05 | 71200 |
| 2011-02-01 | 18.72 | 18.98 | 81500 |
| 2011-01-31 | 18.77 | 18.78 | 57600 |
| 2011-01-28 | 18.74 | 18.73 | 127100 |
| 2011-01-27 | 18.57 | 18.74 | 86300 |
| 2011-01-26 | 18.55 | 18.62 | 84400 |
| 2011-01-25 | 18.51 | 18.61 | 62500 |
| 2011-01-24 | 18.48 | 18.58 | 82200 |
| 2011-01-21 | 18.36 | 18.50 | 54200 |
| 2011-01-20 | 18.35 | 18.36 | 66600 |
| 2011-01-19 | 18.23 | 18.39 | 48400 |
| 2011-01-18 | 18.40 | 18.28 | 73200 |
| 2011-01-14 | 18.41 | 18.38 | 78000 |
| 2011-01-13 | 18.32 | 18.39 | 79800 |
| 2011-01-12 | 18.14 | 18.41 | 115000 |
| 2011-01-11 | 18.11 | 18.21 | 104900 |
| 2011-01-10 | 18.02 | 18.19 | 42100 |
| 2011-01-07 | 17.99 | 18.11 | 70700 |
| 2011-01-06 | 18.07 | 18.06 | 96000 |
[ 6arbitob ]
[ www.telugu.sex.vndeo.com ]
[ p 0xchange ]
[ Amb rEassternVIP.com ]
[ freee hnimoon xxx.co ]
[ Pinkisb3atifull ]
[ affloatedefined.com affloatedefinedpix.com ]
This page last modified 25 05 2010